|
|
原视频网址
【零起点学通C语言】
http://www.enet.com.cn/article/2012/0822/A20120822153730.shtml
原本是很简单的内容,但是我做的笔记是反汇编他的C教程哦,所以可以用做初级反汇编入门教材。--啊冲
笔记列表如下:
2013-01-12 07:40 175,104 1 介绍.doc
2013-07-03 22:09 0 1.txt
2013-01-12 07:40 53,760 2.1 一个简短的C程序.doc
2013-01-12 07:40 117,760 2.2 注释.doc
2013-01-12 07:40 69,120 2.3 语句、块和表达式.doc
2013-01-12 07:40 50,688 3.1 求模运算符.doc
2013-01-12 07:40 22,016 3.2 数学运算符的优先级.doc
2013-01-12 07:40 44,544 3.3 赋值运算符.doc
2013-01-12 07:40 57,344 3.4 复合赋值运算符.doc
2013-01-12 07:40 44,032 3.5 自加、自减运算符.doc
2013-01-12 07:40 86,016 4.1 自定义函数.doc
2013-01-12 07:41 50,176 4.10 输出函数.doc
2013-01-12 07:41 31,232 4.11 输入函数.doc
2013-01-12 08:28 87,040 4.12 字符输出函数.doc
2013-01-12 14:14 103,424 4.13 字符输入函数.doc
2013-01-12 14:38 39,936 4.14 函数的声明与定义.doc
2013-01-12 07:41 77,312 4.2 带参数的函数.doc
2013-01-12 07:41 34,816 4.3 函数的返回值.doc
2013-01-12 07:41 23,552 4.4 形式参数与实际参数.doc
2013-01-12 07:41 40,448 4.5 形参与实参的类型必须一致.doc
2013-01-12 07:41 23,552 4.6 局部变量.doc
2013-01-12 07:41 34,816 4.7 全局变量.doc
2013-01-12 07:41 40,448 4.8 全局变量的缺点.doc
2013-01-12 07:41 35,328 4.9 作用域.doc
2013-01-13 08:07 77,312 5.1 整型变量.doc
2013-01-13 22:09 185,344 5.10 double型变量的取值范围.doc
2013-01-15 19:59 40,960 5.11 long+double型变量的取值范围.doc
2013-01-14 20:28 357,888 5.12 浮点型变量的精度.doc
2013-01-14 21:20 34,304 5.13 超出精度的误差.doc
2013-01-14 21:41 68,096 5.14 输出浮点型变量的值.doc
2013-01-15 19:59 247,808 5.15 字符型变量.doc
2013-01-15 19:59 15,872 5.16 数字与数字字符.doc
2013-01-15 20:37 37,888 5.17 显式转换与隐式转换.doc
2013-01-15 20:55 45,056 5.18 类型提升.doc
2013-01-15 21:15 40,448 5.19 类型下降.doc
2013-01-13 08:07 29,696 5.2 长整型变量.doc
2013-01-15 21:30 53,248 5.20 特殊字符.doc
2013-01-16 23:09 39,936 5.25 const常量.doc
2013-01-16 23:22 39,936 5.26 枚举型常量.doc
2013-01-13 08:06 46,592 5.3 无符号整型或长整型变量.doc
2013-01-13 21:11 126,976 5.4 双长整型.doc
2013-01-13 08:40 79,872 5.5 短整型变量.doc
2013-01-13 21:11 35,840 5.6 输出8进制数和16进制数.doc
2013-01-13 21:16 36,352 5.7 为类型取个别名.doc
2013-01-13 21:31 36,352 5.8 浮点型变量概论.doc
2013-01-13 21:57 98,816 5.9 float型变量的取值范围.doc
2013-01-23 14:58 19,456 6.1 if语句.doc
2013-01-23 15:00 26,624 6.10 括号改变优先级.doc
2013-01-23 15:00 37,888 6.11 真与假.doc
2013-01-23 15:00 25,600 6.12 三目运算符.doc
2013-01-23 08:32 17,920 6.13 三目运算符的优先级.doc
2013-01-23 09:06 19,968 6.14 灵活运用三目运算符.doc
2013-01-23 10:13 20,480 6.15 三目运算符的操作数类型.doc
2013-01-23 10:57 46,080 6.16 三目运算符最常见的用法.doc
2013-01-23 15:04 131,072 6.17 switch语句.doc
2013-01-23 15:04 92,160 6.18 去掉break的switch语句.doc
2013-01-23 14:58 91,136 6.2 else语句.doc
2013-01-20 07:19 162,816 6.3 else if语句.doc
2013-01-20 08:27 237,056 6.4 if语句的嵌套.doc
2013-01-23 14:59 112,691 6.5 if与else的配对.doc
2013-01-23 14:59 25,600 6.6 复杂的嵌套.doc
2013-01-20 13:22 32,256 6.7 逻辑与.doc
2013-01-23 14:59 19,968 6.8 逻辑或.doc
2013-01-23 14:59 15,872 6.9 真与假.doc
2013-01-24 09:28 37,376 7.1 goto语句.doc
2013-01-25 07:54 98,304 7.10 猜数字.doc
2013-01-25 08:25 40,448 7.11 永不休止的while循环.doc
2013-01-25 08:43 50,688 7.12 do…while循环.doc
2013-01-25 09:10 80,896 7.13 for循环.doc
2013-01-25 09:37 12,288 7.14 for循环的注意细则.doc
2013-01-25 13:08 58,368 7.15 域.doc
2013-01-26 20:36 45,056 7.16 灵活的for循环.doc
2013-01-25 16:30 103,936 7.17 条件为空的for循环.doc
2013-01-26 20:36 55,808 7.18 导航菜单.doc
2013-01-26 16:17 28,672 7.19 执行为空的for循环.doc
2013-01-24 09:50 18,944 7.2 慎用goto语句.doc
2013-01-26 16:58 133,120 7.20 嵌套的for循环.doc
2013-01-26 20:37 119,296 7.21 九九乘法表.doc
2013-01-24 10:37 38,400 7.3 while语句.doc
2013-01-26 20:35 116,224 7.4 带逻辑运算符的while语句.doc
2013-01-24 16:30 35,328 7.5 限定while循环的次数.doc
2013-01-24 16:44 44,544 7.6 continue语句.doc
2013-01-24 16:55 20,480 7.7 break语句.doc
2013-01-25 07:54 30,208 7.8 exit函数.doc
2013-01-25 07:55 42,496 7.9 查阅exit函数的声明.doc
2013-01-27 10:59 234,496 8 初级篇综合运用实例--赌博机.doc |
|