|
|
http://yunpan.cn/QXcE46dMGYfEU
2012/11/09 21:36 61,523,282 [01]第一个程序 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 39,187,187 [02]基本数据类型与表达式 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 70,133,767 [03]基本数据类型与表达式02 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 45,939,513 [04]基本数据类型与表达式03 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 48,855,497 [05]基本数据类型与表达式04 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 52,533,576 [06]基本数据类型与表达式05 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 35,288,462 [07]基本数据类型与表达式06(上) - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 41,832,816 [07]基本数据类型与表达式06(下) - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 46,285,800 [08]结构化程序设计01 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 38,499,138 [08]结构化程序设计01(下) - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 51,616,579 [09]结构化程序设计02 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 80,926,222 [10]阶段性上机实践(小结)01- 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 51,447,297 [11]阶段性上机实践(小结)02(上) - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 48,565,139 [11]阶段性上机实践(小结)02(下) - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 36,031,723 [12]结构化程序设计03 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 27,710,038 [13]结构化程序设计04 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 56,520,650 [14][7另类调试入门 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 61,545,024 [15]关于数组的认识01 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 37,488,152 [16]关于数组的认识02 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 26,776,193 [17]关于数组的认识03 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 27,441,517 [18]冒泡排序 - 阶段性上机实践(小结)03 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 35,270,750 [19]冒泡排序V2.0 - 阶段性上机实践(小结)03 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 25,202,037 [20]浅谈[过程与函数01 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 65,778,786 [41]网址测试V0.8 - 阶段性上机实践(探索)07 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 51,605,916 [42]界面设计01 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 53,287,814 [43]界面设计02 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 41,998,731 [44]DLL技术应用01 - 零基础入门学习.mp4
2012/11/09 21:36 43,238,203 [45]DLL技术应用02 - 零基础入门学习.mp4
http://yunpan.cn/QbSX6z7a9fuu7 |
|